| EMMA Coverage Report (generated Fri Jul 28 01:51:09 CEST 2006) |
|---|
| [all classes] |
| name | class, % | method, % | block, % | line, % |
|---|---|---|---|---|
| org.jtiger.report.html | 100% (30/30) | 100% (119/119) | 91% (2118/2320) | 93% (503,4/540) |
| name | class, % | method, % | block, % | line, % |
|---|---|---|---|---|
| FixtureHtmlFileWriterFactory.java | 100% (2/2) | 100% (4/4) | 75% (153/204) | 80% (35/44) |
| FixtureResultBeanImpl.java | 100% (1/1) | 100% (9/9) | 100% (129/129) | 100% (32/32) |
| FixtureResultConverterFactory.java | 100% (4/4) | 100% (8/8) | 100% (190/190) | 100% (39/39) |
| FixtureResultsFactory.java | 100% (2/2) | 100% (7/7) | 100% (38/38) | 100% (13/13) |
| FixturesFilenamePolicyFactory.java | 100% (2/2) | 100% (4/4) | 100% (35/35) | 100% (10/10) |
| FixturesHtmlFileWriterFactory.java | 100% (2/2) | 100% (4/4) | 70% (120/171) | 78% (31/40) |
| HtmlFixtureResultsHandler.java | 100% (1/1) | 100% (2/2) | 93% (75/81) | 91% (20/22) |
| IndexHtmlFileWriterFactory.java | 100% (2/2) | 100% (4/4) | 62% (70/113) | 74% (21,4/29) |
| OverallHtmlFileWriterFactory.java | 100% (2/2) | 100% (4/4) | 76% (164/215) | 80% (37/46) |
| OverallResultBeanImpl.java | 100% (1/1) | 100% (15/15) | 100% (258/258) | 100% (56/56) |
| OverallResultConverterFactory.java | 100% (2/2) | 100% (7/7) | 100% (162/162) | 100% (37/37) |
| OverallResultFactory.java | 100% (2/2) | 100% (7/7) | 100% (38/38) | 100% (13/13) |
| OverallTotalFactory.java | 100% (2/2) | 100% (10/10) | 100% (141/141) | 100% (37/37) |
| ResultMappingFactory.java | 100% (2/2) | 100% (5/5) | 100% (142/142) | 100% (31/31) |
| TestResultBeanImpl.java | 100% (1/1) | 100% (19/19) | 100% (344/344) | 100% (72/72) |
| TestResultFactory.java | 100% (2/2) | 100% (10/10) | 100% (59/59) | 100% (19/19) |
| [all classes] |
| EMMA 2.0.5312 (C) Vladimir Roubtsov |