ID supermatcher-minwidth
AP supermatcher
CL ../../data/aligna.dna ../../data/tropomyosin.fasta
CL -width 1 -gapopen 1 -gapextend 1 -aformat score -outfile align.score -auto
FI supermatcher.error
FP /.*BG089808.*/
FZ = 62
FI align.score
FZ = 372
FP /BF056441.* 12 \(33.0\)/
FP /BE848719.* 7 \(35.0\)/
FP /BF022813.* 6 \(30.0\)/
FP /BF452255.* 6 \(30.0\)/
FP /BG147728.* 6 \(30.0\)/
FP /BI817778.* 7 \(35.0\)/
FP /AF186109.* 6 \(30.0\)/
FP /AF186110.* 9 \(36.0\)/
FP /AF310722.* 9 \(36.0\)/
FP /AF362886.* 6 \(30.0\)/
FP /AF362887.* 6 \(30.0\)/
FP /AF087679.* 6 \(30.0\)/
//
