acfPlot	D1-StylizedFacts
adTest	C2-OneSampleTests
ansariTest	C3-TwoSampleTests
audusd	X1-BasicsData
bartlett2Test	C3-TwoSampleTests
BasicPlots	A3-BasicPlots
BasicsData	X1-BasicsData
BasicStatistics	A2-BasicStatistics
basicStats	A2-BasicStatistics
bmwres	X1-BasicsData
ccfPlot	D1-StylizedFacts
characterTable	A3-BasicPlots
circlesPlot	A3-BasicPlots
colAvgs	A2-BasicStatistics
colCumsums	A2-BasicStatistics
colKurtosis	A2-BasicStatistics
colorTable	A3-BasicPlots
colSkewness	A2-BasicStatistics
colStats	A2-BasicStatistics
colStdevs	A2-BasicStatistics
colVars	A2-BasicStatistics
CPI.dat	X2-MofitsData
cvmTest	C2-OneSampleTests
dagoTest	C2-OneSampleTests
dansariw	C3-TwoSampleTests
densityPlot	A3-BasicPlots
dgh	B1-HyperbolicDistribution
dhyp	B1-HyperbolicDistribution
DistributionFits	B4-DistributionFits
dnig	B1-HyperbolicDistribution
DowJones30	X2-MofitsData
dssd	B3-SmoothedSplineDistribution
dstable	B2-StableDistribution
dsymstb	B2-StableDistribution
economagicImport	A1-WebDataImport
fBasicsTools	Z1-BasicsTools
fdax9710	X1-BasicsData
fdax97m	X1-BasicsData
fDISTFIT	B4-DistributionFits
fDISTFIT-class	B4-DistributionFits
fHTEST	C1-TestsClass
fHTEST-class	C1-TestsClass
fligner2Test	C3-TwoSampleTests
fredImport	A1-WebDataImport
FunctionAddon	Z2-FunctionAddon
fWEBDATA	A1-WebDataImport
fWEBDATA-class	A1-WebDataImport
ghFit	B4-DistributionFits
gofnorm	C2-OneSampleTests
highFreq3M.df	X2-MofitsData
histPlot	A3-BasicPlots
HyperbolicDistribution	B1-HyperbolicDistribution
hypFit	B4-DistributionFits
hypMode	B1-HyperbolicDistribution
IP.dat	X2-MofitsData
jarqueberaTest	C2-OneSampleTests
kendallTest	C3-TwoSampleTests
keystatsImport	A1-WebDataImport
ks2Test	C3-TwoSampleTests
ksnormTest	C2-OneSampleTests
kurtosis	A2-BasicStatistics
kurtosis.data.frame	A2-BasicStatistics
kurtosis.default	A2-BasicStatistics
kurtosis.POSIXct	A2-BasicStatistics
kurtosis.POSIXlt	A2-BasicStatistics
kw2Test	C3-TwoSampleTests
lexrates.dat	X2-MofitsData
lillieTest	C2-OneSampleTests
lmacfPlot	D1-StylizedFacts
logpdfPlot	D1-StylizedFacts
MofitsData	X2-MofitsData
moodTest	C3-TwoSampleTests
msft.dat	X2-MofitsData
nigFit	B4-DistributionFits
normalTest	C2-OneSampleTests
nyse	X1-BasicsData
nyseres	X1-BasicsData
OneSampleTests	C2-OneSampleTests
pacfPlot	D1-StylizedFacts
pansariw	C3-TwoSampleTests
pchiTest	C2-OneSampleTests
pearsonTest	C3-TwoSampleTests
perspPlot	A3-BasicPlots
pgh	B1-HyperbolicDistribution
phyp	B1-HyperbolicDistribution
plotcharacterTable	A3-BasicPlots
pnig	B1-HyperbolicDistribution
print.fDISTFIT	B4-DistributionFits
print.keystats	A1-WebDataImport
print.ssd	B4-DistributionFits
pssd	B3-SmoothedSplineDistribution
pstable	B2-StableDistribution
psymstb	B2-StableDistribution
qansariw	C3-TwoSampleTests
qgh	B1-HyperbolicDistribution
qhyp	B1-HyperbolicDistribution
qnig	B1-HyperbolicDistribution
qqgaussPlot	D1-StylizedFacts
qssd	B3-SmoothedSplineDistribution
qstable	B2-StableDistribution
qsymstb	B2-StableDistribution
rgh	B1-HyperbolicDistribution
rhyp	B1-HyperbolicDistribution
rnig	B1-HyperbolicDistribution
rowAvgs	A2-BasicStatistics
rowCumsums	A2-BasicStatistics
rowKurtosis	A2-BasicStatistics
rowSkewness	A2-BasicStatistics
rowStats	A2-BasicStatistics
rowStdevs	A2-BasicStatistics
rowVars	A2-BasicStatistics
rssd	B3-SmoothedSplineDistribution
rstable	B2-StableDistribution
rsymstb	B2-StableDistribution
runsTest	C2-OneSampleTests
scalinglawPlot	D1-StylizedFacts
sfTest	C2-OneSampleTests
shapiroTest	C2-OneSampleTests
shiller.annual	X2-MofitsData
shiller.dat	X2-MofitsData
show,fHTEST-method	C1-TestsClass
show,fWEBDATA-method	A1-WebDataImport
show.fHTEST	C1-TestsClass
show.fWEBDATA	A1-WebDataImport
singleIndex.dat	X2-MofitsData
skewness	A2-BasicStatistics
skewness.data.frame	A2-BasicStatistics
skewness.default	A2-BasicStatistics
skewness.POSIXct	A2-BasicStatistics
skewness.POSIXlt	A2-BasicStatistics
SmoothedSplineDistribution	B3-SmoothedSplineDistribution
spearmanTest	C3-TwoSampleTests
SPlusCompatibility	A0-SPlusCompatibility
splusLikePlot	A3-BasicPlots
ssdFit	B4-DistributionFits
StableDistribution	B2-StableDistribution
stableMode	B2-StableDistribution
stdev	A2-BasicStatistics
StylizedFacts	D1-StylizedFacts
teffectPlot	D1-StylizedFacts
TestsClass	C1-TestsClass
tFit	B4-DistributionFits
tsPlot	A3-BasicPlots
tTest	C3-TwoSampleTests
TwoSampleTests	C3-TwoSampleTests
unirootNA	Z1-BasicsTools
usdthb	X1-BasicsData
varex.ts	X2-MofitsData
varfTest	C3-TwoSampleTests
WebDataImport	A1-WebDataImport
xmpBasics	Z1-BasicsTools
xmpfBasics	Z1-BasicsTools
yahooImport	A1-WebDataImport
yhoo.df	X2-MofitsData
